Classifiche a cura della Federazione Italiana Cronometristi (Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI)
Classifiche gara 2 – 19 maggio 2024 (recupero gara del 11/02/2024 rinviata per forte maltempo)
Classifiche gara 1 – 14 gennaio 2024
CLASSIFICA FEMMINILE punteggio NWA Winter Cup
POS. | PUNTI | COGNOME | NOME | CAT | Team Sportivo | 14/01 | 19/05 | 28/12 |
1 | 50 | PERIN | MONICA | F50 | Team Triangolo Lariano Lago di Como A.S.D. | 25 | 25 | |
2 | 46 | PAGANI | LUCIANA | F40 | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | 23 | 23 | |
3 | 37 | MISTRONI | ANNUNZIATA | F50 | A.S.D. Nordic Walking Rivoli & Valsusa | 21 | 16 | |
4 | 34 | NASTASIA | ROSETTA | F60 | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | 17 | 17 | |
5 | 21 | CORTI | KATIA | F50 | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | – | 21 | |
6 | 16 | CHIODINI | BEATRICE | F20 | Team Triangolo Lariano Lago di Como A.S.D. | 16 | – | |
7 | 15 | TURCONI | MAI | FRAG | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | 15 | – | |
8 | 14 | FERVORINI | ALESSANDRA | F50 | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | 14 | – |
CLASSIFICA FEMMINILE PER CATEGORIA
P | FRAG | P | F20 | P | F40 | P | F50 | P | F60 |
1 | TURCONI MAI | 1 | CHIODINI BEATRICE | 1 | PAGANI LUCIANA | 1 | PERIN MONICA | 1 | NASTASIA ROSETTA |
2 | MISTRONI ANNUNZIATA | ||||||||
3 | CORTI KATIA | ||||||||
4 | FERVORINI ALESSANDRA |
CLASSIFICA MASCHILE punteggio NWA Winter Cup
POS. | PUNTI | COGNOME | NOME | CAT | Team Sportivo | 14/01 | 19/05 | 28/12 |
1 | 50 | GIANNATTASIO | CRISTIAN | M50 | Team Triangolo Lariano Lago di Como A.S.D. | 25 | 25 | |
2 | 46 | RONCHI | MAURO | M50 | Gruppo Sportivo Alpini Vicenza | 23 | 23 | |
3 | 38 | DELL’AVANZO | EUGENIO | M50 | A.S.D. Nordic Walking Valtellina | 17 | 21 | |
4 | 30 | GUERRINI | ERMANNO | M60 | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | 13 | 17 | |
4 | 30 | ROMBOLÀ | FABIO | M40 | A.S.D. Nordic Walking Rivoli & Valsusa | 15 | 15 | |
6 | 28 | CIREDDU | ALESSANDRO | M40 | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | 14 | 14 | |
7 | 25 | ARGUINARIZ TORRES | ANDRES | M60 | A.S.D. Nordic Walking Rivoli & Valsusa | 9 | 16 | |
8 | 23 | FELICE | SEBASTIANO | M40 | Team Triangolo Lariano Lago di Como A.S.D. | 10 | 13 | |
8 | 23 | POZZI | GIORGIO | M60 | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | 11 | 12 | |
8 | 23 | SOCCINI | EMANUELE | M60 | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | 12 | 11 | |
11 | 21 | PALUMBO | CLAUDIO | M50 | A.S.D. Nordic Walking Rivoli & Valsusa | 21 | – | |
12 | 16 | FRANCESE | CARLO | M60 | A.S.D. Nordic Walking Rivoli & Valsusa | 16 | – | |
13 | 8 | TURCONI | TANG MIN | MRAG | Nordic Walking Altomilanese A.S.D. | 8 | – | |
14 | 7 | DOSSENA | FABIO | M50 | Team Triangolo Lariano Lago di Como A.S.D. | 7 | – |
CLASSIFICA MASCHILE PER CATEGORIA
P | MRAG | P | M40 | P | M50 | P | M60 |
1 | TURCONI TANG MIN | 1 | ROMBOLÀ FABIO | 1 | GIANNATTASIO CRISTIAN | 1 | GUERRINI ERMANNO |
2 | CIREDDU ALESSANDRO | 2 | RONCHI MAURO | 2 | ARGINARIZ TORRES ANDRES | ||
3 | FELICE SEBASTIANO | 3 | DELL’AVANZO EUGENIO | 3 | POZZI GIORGIO | ||
4 | PALUMBO CLAUDIO | 3 | SOCCINI EMANUELE | ||||
5 | DOSSENA FABIO | 5 | FRANCESE CARLO |